- Details
- Veröffentlicht am Samstag, 10. Dezember 2011 11:26
- Geschrieben von Administrator
- Zugriffe: 342
Diskus Griechisch
Antikes Diskuswerfen aus dem Stand mit schwerer Scheibe (z.B. Hantelscheibe).
Altersklassen und zugeordnete Gewichte:
| Schüler C : | 2,0 Kg |
| Schüler B : | 2,0 Kg |
| Schüler A : | 2,5 Kg |
| Männl. Jgd B : | 3,0 Kg |
| Männl. Jgd A : | 3,75 Kg |
| Männer bis M 45 : | 5,0 Kg |
| M 50 bis M 55 : | 3,75 Kg |
| M 60 bis M 65 : | 3,0 Kg |
| M 70 und älter : | 2,5 Kg |
| Schülerinnen B | 2,0 Kg |
| Schülerinnen A | 2,0 Kg |
| Weibl. Jgd B | 2,5 Kg |
| Weibl. Jgd A | 2,5 Kg |
| Frauen bis W 45 | 2,5 Kg |
| W50 und älter | 2,0 Kg |
| Rekordliste (alle Altersklassen) |

