- Details
- Veröffentlicht am Samstag, 10. Dezember 2011 11:25
- Geschrieben von Administrator
- Zugriffe: 276
Diskurama
Diskuswerfen aus dem Stand mit drei verschieden schweren Disken (offizielle LA Scheiben)
Altersklassen und zugeordnete Gewichte:
| Schüler C : | 0,75 Kg - 1,0 Kg - 1,5 Kg |
| Schüler B : | 0,75 Kg - 1,0 Kg - 1,5 Kg |
| Schüler A : | 0,75 Kg - 1,0 Kg - 1,5 Kg |
| Männl. Jgd B : | 1,0 Kg - 1,5 Kg - 1,75 Kg |
| Männl. Jgd A : | 1,0 Kg - 1,5 Kg - 1,75 Kg |
| Männer bis M 45 : | 1,5 Kg - 1,75 Kg - 2,0 Kg |
| M 50 bis M 55 : | 1,0 Kg - 1,5 Kg - 1,75 Kg |
| M 60 bis M 65 : | 1,0 Kg - 1,5 Kg - 1,75 Kg |
| M 70 und älter : | 0,75 Kg - 1,0 Kg - 1,5 Kg |
| Alle Frauenklassen | 0,75 Kg - 1,0 Kg - 1,5 Kg |
| Rekordliste (alle Altersklassen) |

